Ewige Tabelle

Alle Punkte , alle Tore jeder Mannschaft von Anfang bis heute zusammengefasst in der ewigen Tabelle.

So schlecht sind wir eigentlich gar nicht.

Zum besseren Verständnis: Die ersten zwei Teilnahmen sind unter Pfingstreiter verbucht. Deshalb stehen bei uns nur 18 Teilnahmen dran.

Platz Mannschaft Teiln.  Spiele    S      U    N    Tore Punkte
1. Hangeorglen 25 137 77 35 25 209:91 266
2. Jahrgang 65/66 17 89 45 26 18 146:69 161
3. Tennisclub 12 73 47 13 13 121:50 154
4. Kapellenberg-K. 20 104 39 26 39 133:105 137
5. Pfingstreiter 26 117 34 26 57 122:183 129
6. Sinalco-Kicker 18 89 33 22 34 109:89 121
7. Kolping 14 71 32 22 17 100:51 118
8. Athletico Hefe 12 59 25 25 9 70:41 100
9. BobBob 14 70 29 13 28 89:90 100
10. Vogelschutzverein 11 55 28 12 15 81:46 96
11. Jahrgang 75/76 18 85 22 16 47 86:141 80
12. Afrika-Team 7 40 23 8 9 73:39 77
13. Skiclub 88 10 50 19 16 15 59:59 73
14. Fa.Wachendorfer 9 46 20 11 15 52:41 71
15. Jahrgang 79/80 11 55 17 19 15 65:57 70
16. Scheißegal 10 55 18 13 24 71:64 67
17. Die Millers 4 28 18 9 1 51:13 63
18. Florentiner 6 36 16 14 6 46:28 62
19. Brunnring 8 47 15 13 19 48:53 58
20. Igibdr 5 32 16 8 8 49:28 56
21. Jahrgang 63/64 9 44 15 9 20 40:62 54
22. Fa.Barthelmeß 7 43 14 11 18 44:57 53
23. Dream-Team 8 35 14 7 14 36:53 49
24. Tischtennis 5 27 12 7 8 40:31 42
25. Narrenzunft 13 51 11 10 30 56:81 43
26. Rasenschender 5 26 10 11 5 35:17 41
27. Hegelstraße 9 43 11 6 26 38:72 39
28. Musikverein 5 18 11 3 4 26:15 36
29. YB Brunnring 3 20 9 5 6 23:17 32
30. Fa.Hess 6 25 8 6 11 24:38 30
31. Uhlandstraße 8 35 8 6 21 26:57 30
32. Latschare 5 26 8 5 13 30:41 29
33. Lindwürmer 6 26 7 7 12 24:37 28
34. KC "guat suff" 6 25 7 5 13 25:33 26
35. Jahrgang 81/82 8 40 6 7 27 40:96 25
36. Vollgas-Kicker 2 10 8 0 2 23:7 24
37. Jahrgang 87/88 5 28 6 5 16 27:58 23
38. Stammt. Olympia 3 15 6 4 5 30:17 22
39. Nikei´s 1 8 7 1 0 16:4 22
40. EM/WM-Allstars 2 14 5 4 5 15:14 19
41. U-18 Kicker 2 10 6 0 4 14:13 18
42. Kegelclub 5 17 4 6 7 12:20 18
43. Kicker d. Tafelr. 1 8 5 2 1 13:3 17
44. Team 2000 5 19 4 5 10 14:23 17
45. Jahrgang 85/86 2 12 4 4 4 9:13 16
46. Freiw.Feuerwehr 4 20 4 4 12 10:26 16
47. MGV 5 23 3 7 13 10:37 16
48. Jahrgang 54 3 13 3 6 4 13:15 15
49. Wurmauer 2 11 4 2 5 17:16 14
50. Ebse&Co 3 14 3 5 6 8:13 14
51. Jugendtrainer 1 7 4 1 2 7:6 13
52. Jahrgang 52 3 11 3 4 4 9:8 13
53. DreamTeam/6566 1 7 3 2 2 9:4 11
54. Jahrgang 91/92 1 7 3 2 2 9:7 11
55. Jahrgang 89/90 2 10 3 2 5 14:15 11
56. Saida ond Würschtel 1 5 3 1 1 13:7 10
57. Talente in Rente 1 7 3 1 3 8:8 10
58. Aktive/Passive 2 9 3 1 5 10:15 10
59. Spitzbergtiroler 4 13 2 4 7 7:21 10
60. Ouzo-Flitzer 4 13 3 1 9 11:31 10
61. Minas ElferRaus 1 6 2 3 1 8:5 9
62. Schalou-Kicker 1 6 2 3 1 5:5 9
63. Hermanns VK 2 10 2 3 5 10:12 9
64. Treffpunkt Laiber 1 5 2 2 1 7:2 8
65. Höfle-Musikanten 1 5 2 1 2 16:8 7
66. Die Glorreichen 1 4 2 1 1 5:3 7
67. Dorfmeister 2004 1 6 2 1 3 9:8 7
68. Weizenbomber 1 5 2 1 2 7:13 7
69. Jedermannsport 3 9 1 4 4 4:12 7
70. Jungmusiker 2 8 2 1 5 8:17 7
71. Arminia Bierzelt 1 5 2 0 3 7:5 6
71. KretaSoccers 1 4 2 0 2 7:5 6
73. Die Unlumpbaren 1 6 2 0 4 3:8 6
74. Neandertaler 1 5 1 1 3 4:6 4
75. Stammtisch Adler 2 5 1 1 3 3:8 4
76. 79+5-2/2ter Versuch 2 9 1 1 7 5:22 4
77. Löwen-Kicker 1 4 0 2 2 3:5 2
78. Schützen Coesfeld 1 5 0 2 3 3:10 2
79. Kapellenrammler 1 3 0 1 2 0:7 1
80. CB-Funk 2 6 0 1 5 2:22 1
81. Jahrgang 83/84 3 13 0 1 12 8:37 1
82. BuHa-Bombers 1 4 0 0 4 2:10 0
83. Ortschaftsrat 1 3 0 0 3 1:10 0
84. Schäfer-Team 1 3 0 0 3 1:11 0
85. Kirchengemeinde 1 3 0 0 3 0:12 0
86. Woisch-Kennsch 1 3 0 0 3 3:16 0


   
Druckversion | Sitemap
© Jahrgang 75/76